Djilan Eustache
Numéro 40
Outside LinebackerOLB
- Âge
- 27 ans
- Nationalité
- France
- Expérience
- 3 saisons en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 9 matchs
Titularisations : 4 fois titulaire
Défense
- Plaquages
- 12
- En solo
- 8
- Pour perte
- 3
- Sacks
- 1
- Interceptions
- 0
- Passes défendues
- 1
- Fumbles forcés
- 0
- Fumbles recouverts
- 0
Match par match · 2026
Défense
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Défense
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |