Jason Mulanga
Numéro 28
CornerbackCB
- Inactif
- Âge
- 19 ans
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 9 matchs
Titularisations : 7 fois titulaire
Défense
- Plaquages
- 24
- En solo
- 12
- Pour perte
- 0
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Passes défendues
- 1
- Fumbles forcés
- 0
- Fumbles recouverts
- 0
Match par match · 2026
Défense
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | oui | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | oui | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | oui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Défense
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 7 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |