
Randy Abandzounou
Numéro 17
Defensive EndDE/DT
- Titulaire
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,95 m
- Poids
- 106 kg
- Nationalité
- France
- Expérience
- 5 saisons en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 12 matchs
Titularisations : 3 fois titulaire
Défense
- Plaquages
- 25
- En solo
- 5
- Pour perte
- 1
- Sacks
- 0,5
- Interceptions
- 0
- Passes défendues
- 1
- Fumbles forcés
- 1
- Fumbles recouverts
- 0
Match par match · 2026
Défense
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière
Défense
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 3 | 25 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |