
Talla Bouciouf
- Blessé
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 8 matchs
Titularisations : 0 fois titulaire
Match par match · 2026
Matchs joués
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire |
|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non |
Carrière
Matchs joués
| Saison | Matchs joués | Titularisations |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 |