
Tomas Middleton
Numéro 71
Offensive TackleOT
- Titulaire
- Âge
- 30 ans
- Taille
- 1,96 m
- Poids
- 157 kg
- Nationalité
- Panama
- Expérience
- 4 saisons en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 11 matchs
Titularisations : 11 fois titulaire
Courses
- Courses
- 1
- Yards
- -1
- Yards par course
- -1
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 0
Match par match · 2026
Courses
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Courses
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 11 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 |