Damon Marquel Barnes
Numéro 1
Strong SafetySS
- Titulaire
- Âge
- 24 ans
- Nationalité
- États-Unis
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 5 matchs
Titularisations : 5 fois titulaire
Défense
- Plaquages
- 54
- En solo
- 30
- Pour perte
- 2
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Passes défendues
- 2
- Fumbles forcés
- 1
- Fumbles recouverts
- 1
Match par match · 2026
Défense
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière
Défense
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 54 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |