James Wesley Jones IV
Numéro 2
CornerbackCB
- Titulaire
- Âge
- 30 ans
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 5 matchs
Titularisations : 5 fois titulaire
Défense
- Plaquages
- 31
- En solo
- 20
- Pour perte
- 0
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Passes défendues
- 3
- Fumbles forcés
- 1
- Fumbles recouverts
- 1
Retours
- Retours de coup d’envoi
- 1
- Yards sur coup d’envoi
- 23
- Touchdowns sur coup d’envoi
- 0
- Retours de dégagement
- 0
- Yards sur dégagement
- 0
- Touchdowns sur dégagement
- 0
Match par match · 2026
Défense
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Retours
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Défense
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Plaquages | En solo | Pour perte | Sacks | Interceptions | Passes défendues | Fumbles forcés | Fumbles recouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Retours
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |