
Evan Hillock
Numéro 4
QuarterbackQB
- Titulaire
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 96 kg
- Nationalité
- Canada
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 12 matchs
Titularisations : 11 fois titulaire
Passes
- Réussies
- 154
- Tentées
- 260
- Yards
- 1859
- Touchdowns
- 23
- Interceptions
- 8
- Évaluation
- 97,9
Courses
- Courses
- 19
- Yards
- 58
- Yards par course
- 3,0
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 10
Match par match · 2026
Passes
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réussies | Tentées | Yards | Touchdowns | Interceptions | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | oui | 18 | 27 | 256 | 3 | 0 | 134,2 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | oui | 12 | 26 | 79 | 2 | 0 | 78,8 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | oui | 9 | 11 | 46 | 0 | 1 | 46,2 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | oui | 7 | 19 | 91 | 1 | 0 | 70,3 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | oui | 18 | 28 | 289 | 4 | 1 | 123,4 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 7 | 14 | 30 | 1 | 0 | 80,1 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 12 | 19 | 152 | 1 | 0 | 105,6 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 18 | 22 | 322 | 4 | 1 | 139,4 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 26 | 44 | 339 | 4 | 2 | 94,8 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 9 | 14 | 65 | 0 | 1 | 45,2 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 18 | 36 | 190 | 3 | 2 | 70,4 |
Courses
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | oui | 2 | 10 | 5 | 0 | 7 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | oui | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 3 | 24 | 8 | 0 | 10 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 5 | 7 | 1,4 | 0 | 7 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 2 | 14 | 7 | 0 | 9 |
Carrière
Passes
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réussies | Tentées | Yards | Touchdowns | Interceptions | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 11 | 154 | 260 | 1859 | 23 | 8 | 97,9 |
Courses
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 11 | 19 | 58 | 3,0 | 0 | 10 |