Hugo Schwartz
Numéro 81
Wide ReceiverWR
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,78 m
- Nationalité
- France
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 11 matchs
Titularisations : 0 fois titulaire
Courses
- Courses
- 1
- Yards
- -11
- Yards par course
- -11
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 0
Retours
- Retours de coup d’envoi
- 9
- Yards sur coup d’envoi
- 262
- Touchdowns sur coup d’envoi
- 0
- Retours de dégagement
- 2
- Yards sur dégagement
- 12
- Touchdowns sur dégagement
- 0
Match par match · 2026
Courses
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 1 | -11 | -11 | 0 | -11 |
Retours
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 1 | 58 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Courses
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 1 | -11 | -11 | 0 | 0 |
Retours
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 9 | 262 | 0 | 2 | 12 | 0 |