
Alexandre Agnimel
Numéro 82
Wide ReceiverWR
- Titulaire
- Âge
- 24 ans
- Nationalité
- France
- Expérience
- 2 saisons en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 12 matchs
Titularisations : 5 fois titulaire
Réceptions
- Réceptions
- 17
- Yards
- 209
- Yards par réception
- 12,3
- Touchdowns
- 2
- Plus longue
- 61
Match par match · 2026
Réceptions
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 2 | 18 | 9 | 0 | 11 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 3 | 25 | 8,3 | 1 | 10 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 4 | 31 | 7,8 | 0 | 18 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 3 | 86 | 28,7 | 1 | 61 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 4 | 41 | 10,3 | 0 | 19 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Réceptions
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 5 | 17 | 209 | 12,3 | 2 | 61 |