Lucas Laroche
Numéro 33
Running BackRB
- Âge
- 29 ans
- Taille
- 1,78 m
- Poids
- 95 kg
- Nationalité
- France
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 8 matchs
Titularisations : 4 fois titulaire
Courses
- Courses
- 66
- Yards
- 177
- Yards par course
- 2,7
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 13
Réceptions
- Réceptions
- 9
- Yards
- 44
- Yards par réception
- 4,9
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 8
Match par match · 2026
Courses
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Berlin Thunder | – | – | oui | 12 | 28 | 2,3 | 0 | 10 |
| Semaine 3, London Warriors | – | – | oui | 12 | 21 | 1,8 | 0 | 6 |
| Semaine 4, Vienna Vikings | – | – | oui | 10 | 44 | 4,4 | 0 | 13 |
| Semaine 6, Rhein Fire | – | – | non | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 5 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | oui | 20 | 49 | 2,5 | 0 | 9 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 6 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 4 | 12 | 3 | 0 | 5 |
Réceptions
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Berlin Thunder | – | – | oui | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Semaine 3, London Warriors | – | – | oui | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 5 |
| Semaine 4, Vienna Vikings | – | – | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 6, Rhein Fire | – | – | non | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | oui | 4 | 24 | 6 | 0 | 8 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Courses
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 4 | 66 | 177 | 2,7 | 0 | 13 |
Réceptions
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 4 | 9 | 44 | 4,9 | 0 | 8 |