Marouane Dardour
Numéro 19
QuarterbackQB
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,75 m
- Nationalité
- France
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 12 matchs
Titularisations : 0 fois titulaire
Passes
- Réussies
- 25
- Tentées
- 50
- Yards
- 291
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 2
- Évaluation
- 64,7
Courses
- Courses
- 9
- Yards
- 17
- Yards par course
- 1,9
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 6
Match par match · 2026
Passes
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réussies | Tentées | Yards | Touchdowns | Interceptions | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 6 | 12 | 45 | 0 | 0 | 59,4 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 16 | 24 | 236 | 2 | 1 | 109 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2,8 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39,6 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courses
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 4 | 9 | 2,3 | 0 | 6 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 2 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Passes
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réussies | Tentées | Yards | Touchdowns | Interceptions | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 25 | 50 | 291 | 2 | 2 | 64,7 |
Courses
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 9 | 17 | 1,9 | 0 | 6 |