Sanka Moukouri
Numéro 21
Running BackRB
- Âge
- 32 ans
- Taille
- 1,80 m
- Poids
- 102 kg
- Nationalité
- France
Saison 2026
Matchs joués : 12 matchs
Titularisations : 0 fois titulaire
Courses
- Courses
- 38
- Yards
- 131
- Yards par course
- 3,5
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 21
Réceptions
- Réceptions
- 3
- Yards
- 4
- Yards par réception
- 1,3
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 6
Match par match · 2026
Courses
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 2 | 10 | 5 | 0 | 7 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 4 | 10 | 2,5 | 0 | 6 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 7 | 59 | 8,4 | 0 | 21 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 10 | 15 | 1,5 | 0 | 6 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 5 | -3 | -0,6 | 0 | 2 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 3 | 15 | 5 | 0 | 8 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 5 | 19 | 3,8 | 0 | 6 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réceptions
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | non | 1 | -3 | -3 | 0 | -3 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Courses
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Courses | Yards | Yards par course | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 38 | 131 | 3,5 | 0 | 21 |
Réceptions
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 6 |