Florian Larose
Numéro 13
Wide ReceiverWR
- Capitaine
- Titulaire
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,93 m
- Poids
- 110 kg
- Nationalité
- France
- Expérience
- 4 saisons en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 12 matchs
Titularisations : 11 fois titulaire
Réceptions
- Réceptions
- 37
- Yards
- 529
- Yards par réception
- 14,3
- Touchdowns
- 6
- Plus longue
- 85
Retours
- Retours de coup d’envoi
- 1
- Yards sur coup d’envoi
- 40
- Touchdowns sur coup d’envoi
- 0
- Retours de dégagement
- 0
- Yards sur dégagement
- 0
- Touchdowns sur dégagement
- 0
Match par match · 2026
Réceptions
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | oui | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | oui | 4 | 27 | 6,8 | 0 | 14 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | oui | 4 | 116 | 29 | 3 | 85 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 3 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 5 | 105 | 21 | 1 | 45 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 5 | 77 | 15,4 | 1 | 27 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 2 | 43 | 21,5 | 1 | 39 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 5 | 24 | 4,8 | 0 | 7 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 7 | 84 | 12 | 0 | 19 |
Retours
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | oui | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Réceptions
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 11 | 37 | 529 | 14,3 | 6 | 85 |
Retours
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 11 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |