
Enzo Joshua Plumain
Numéro 12
Wide ReceiverWR
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,77 m
- Poids
- 76 kg
- Nationalité
- France
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 10 matchs
Titularisations : 0 fois titulaire
Réceptions
- Réceptions
- 3
- Yards
- 18
- Yards par réception
- 6
- Touchdowns
- 0
- Plus longue
- 10
Retours
- Retours de coup d’envoi
- 20
- Yards sur coup d’envoi
- 489
- Touchdowns sur coup d’envoi
- 0
- Retours de dégagement
- 3
- Yards sur dégagement
- 17
- Touchdowns sur dégagement
- 0
Match par match · 2026
Réceptions
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 3 | 18 | 6 | 0 | 10 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retours
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 2, Firenze Red Lions, à domicile | 30 mai | Victoire, 30 à 8 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 3, Panthers Wroclaw, à domicile | 6 juin | Défaite, 14 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 4, Rhein Fire, à l’extérieur | 13 juin | Défaite, 0 à 35 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 5, Alpine Rams, à l’extérieur | 20 juin | Victoire, 23 à 22 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 7, Panthers Wroclaw, à l’extérieur | 4 juil. | Défaite, 27 à 38 | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 8, Vienna Vikings, à l’extérieur | 11 juil. | Défaite, 6 à 56 | non | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 9, London Warriors, à domicile | 18 juil. | Défaite, 23 à 44 | non | 5 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | non | 5 | 125 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | non | 3 | 38 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | non | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Réceptions
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 10 |
Retours
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 20 | 489 | 0 | 3 | 17 | 0 |