Seth Robertson
Numéro 11
Wide ReceiverWR
- Titulaire
- Âge
- 25 ans
- Nationalité
- Canada
- Expérience
- 1 saison en Europe
Saison 2026
Matchs joués : 5 matchs
Titularisations : 5 fois titulaire
Réceptions
- Réceptions
- 29
- Yards
- 365
- Yards par réception
- 12,6
- Touchdowns
- 6
- Plus longue
- 38
Retours
- Retours de coup d’envoi
- 2
- Yards sur coup d’envoi
- 47
- Touchdowns sur coup d’envoi
- 0
- Retours de dégagement
- 0
- Yards sur dégagement
- 0
- Touchdowns sur dégagement
- 0
Match par match · 2026
Réceptions
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 2 | 13 | 6,5 | 0 | 12 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 7 | 110 | 15,7 | 2 | 33 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 12 | 168 | 14 | 2 | 38 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 4 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 5 | 67 | 13,4 | 2 | 31 |
Retours
| Adversaire | Date | Résultat | Titulaire | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 10, Rhein Fire, à domicile | 26 juil. | Défaite, 6 à 62 | oui | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 11, Firenze Red Lions, à l’extérieur | 1 août | Victoire, 45 à 26 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12, London Warriors, à l’extérieur | 9 août | Défaite, 26 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13, Berlin Thunder, à domicile | 15 août | Défaite, 8 à 47 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14, Alpine Rams, à domicile | 23 août | Défaite, 28 à 34 | oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Réceptions
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Réceptions | Yards | Yards par réception | Touchdowns | Plus longue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 29 | 365 | 12,6 | 6 | 38 |
Retours
| Saison | Matchs joués | Titularisations | Retours de coup d’envoi | Yards sur coup d’envoi | Touchdowns sur coup d’envoi | Retours de dégagement | Yards sur dégagement | Touchdowns sur dégagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |